NEBADOON Mampara Ducha Fija 80 Cristal Tem…
- Grosor del vidrio: 8 mm
- Tipo de vidrio: Transparente
- Vidrio templado: Sí
- Tratamiento antical: Sí
- Acabado del perfil: Cromado
Los 80 cm son la medida estándar del plato cuadrado y por eso la que más oferta tiene de todo el nicho: aquí encontrarás correderas, abatibles y angulares en cualquier acabado. Con tanta variedad, el criterio de compra deja de ser la medida y pasa a ser el vidrio y el perfil. Comparamos grosor, tratamiento antical y regulación.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir mamparas de ducha de 80 cm.
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado NEBADOON Mampara Ducha Fija 80 Cristal Tem… | 🔷 Vidrio más grueso BELLOBATH - Mampara de ducha frontal panel… | Moments of Glass Mampara de ducha Lima | BAIKAL Mampara de Ducha. Panel Fijo de 80c… | B BAÑO TOTAL Mampara de Ducha Fijo Frontal… | NEBADOON Mampara Ducha Fija - Mamparas de… | SONNI Mamparas de Ducha Fija Plegable Rect… | BAIKAL Mampara de Ducha. Panel Fijo de 80c… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor del vidrio | ✓8 mm | ✓8 mm | 6 mm | ✓8 mm | ✓8 mm | ✓8 mm | 6 mm | ✓8 mm |
| Tipo de vidrio | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | — | Transparente |
| Vidrio templado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tratamiento antical | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí |
| Acabado del perfil | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Negro mate | Cromado | — | Dorado |
| Material del perfil | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio | — | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | — |
| Barra estabilizadora | ✓Sí | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí | — | — |
| Cortable a medida | ✓Sí | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí |
| Peso | 32 kg | 35 kg | ✓26,2 kg | 34 kg | — | 32 kg | 55 kg | 34 kg |
| Color | Plata brillo | — | — | — | Negro mate | — | Plateado | — |
| Regulación | — | 80-82 cm | 80-84 cm | — | — | — | — | — |
| Altura | — | ✓195 cm | 185 cm | ✓195 cm | ✓195 cm | — | — | ✓195 cm |
| Apertura | — | Fija (walk-in) | Abatible | Fija (walk-in) | — | — | Plegable | Fija (walk-in) |
| Instalación | — | Frontal | Angular (rincón) | Sobre bañera | Frontal | — | Angular (rincón) | Sobre bañera |
| Reversible | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | — | ✓Sí |
| Dimensiones | — | 195 × 80 × 1 cm | 185 × 80 × 1 cm | 200 × 1 × 80 cm | — | — | 195 × 90 × 80 cm | 195 × 80 × 1 cm |
| Medidas | — | — | — | — | — | — | 90 × 80 cm | — |
| Precio | 154,95 € | 157,99 € | 188,99 € -10% | 168,15 € | 154,00 € | 159,99 € | 345,99 € | 187,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | Sólo queda(n) 4 en stock. | Envío en 2 a 3 días | Envío en 2 a 3 días | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Fundas y mandos de recambio compatibles con este tipo de sillón.
Para la mayoría de usuarios recomendamos NEBADOON Mampara Ducha Fija 80 Cristal Tem… por su equilibrio entre prestaciones, valoraciones y precio. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser B BAÑO TOTAL Mampara de Ducha Fijo Frontal…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia; en esta página se actualizan a diario.
Se mide la distancia entre paredes en tres puntos —arriba, a media altura y abajo— y se toma la MENOR de las tres, porque es la que tiene que dejar pasar el cristal. La diferencia entre esas tres medidas es lo que tendrá que absorber la regulación del perfil; si supera los 2 o 3 cm, hay que buscar un modelo con más margen de ajuste. Es la causa número uno de devolución en este producto.
Seis milímetros de vidrio templado es el estándar razonable para una puerta doméstica: rígido y de peso manejable. Ocho milímetros es lo recomendable en paneles fijos walk-in y en hojas anchas, donde el cristal se sostiene casi solo. Por debajo de 6 mm la hoja vibra al cerrar y el conjunto se nota endeble.
Sí. Las características, imágenes y disponibilidad se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. Aun así, el precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.