Moments of Glass Mampara de ducha Lima
- Regulación: 96-100 cm
- Altura: 195 cm
- Grosor del vidrio: 6 mm
- Tipo de vidrio: Transparente
- Vidrio templado: Sí
La mampara es la pieza que más se toca y más se ve de una ducha, y también donde más fácil es equivocarse: se compra por la foto y luego no encaja en el hueco, la puerta choca con el lavabo o el vidrio de 4 mm vibra cada vez que se cierra. Lo que de verdad separa una mampara buena de una barata es el grosor del vidrio, el sistema de rodamiento y el margen de regulación de los perfiles, que es lo que perdona que la pared no esté a escuadra. Comparamos esos tres datos antes que ningún otro.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir mamparas de ducha.
Vidrio de 8 mm y perfil a juego con la grifería nueva, para dejarlo hecho diez años.
Recomendado NEBADOON Mampara Ducha Fija 70 Cristal Templado 8mm Antical Cromo Brillo Ver oferta en Amazon → Buena regulación de perfil para encajar en el plato que ya tienes, sin tocar nada más.
Recomendado MOMENTS OF GLASS Mampara de Ducha Lara 101-104 cm x 195 cm con Puerta Doble Abatible, Vidrio de Seguridad Templado Transparente ESG de 6 mm, Perfiles Cromo #NC Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado Moments of Glass Mampara de ducha Lima | 📐 La más alta Moments of Glass Mampara de ducha Lima | Moments of Glass Mampara de ducha Lima | Moments of Glass Mampara de Ducha Lima | 🔷 Vidrio más grueso NEBADOON Mampara Ducha Fija 70 Cristal Tem… | Moments of Glass Mampara de Ducha Lima | 🛡️ Mayor garantía B BAÑO TOTAL Mampara de Ducha Frontal Corr… | MOMENTS OF GLASS Mampara de Ducha Lara 101… | NEBADOON Mampara Ducha Fija 120 Cristal Te… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulación | 96-100 cm | 68-72 cm | 120-124 cm | 92-96 cm | — | 100-104 cm | ✓138-142 cm | — | — |
| Altura | ✓195 cm | ✓195 cm | ✓195 cm | 180 cm | — | ✓195 cm | 190 cm | — | — |
| Grosor del vidrio | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | ✓8 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | ✓8 mm |
| Tipo de vidrio | Transparente | — | — | — | Transparente | — | Transparente | Transparente | Transparente |
| Vidrio templado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apertura | Abatible | Abatible | Abatible | Abatible | — | Abatible | Corredera | Abatible | — |
| Acabado del perfil | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Cromado | Negro mate |
| Material del perfil | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Acero inoxidable | Aluminio | — | Aluminio | Acero inoxidable |
| Instalación | Angular (rincón) | Angular (rincón) | Angular (rincón) | Angular (rincón) | — | Angular (rincón) | Frontal | Angular (rincón) | — |
| Reversible | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | — | — |
| Dimensiones | 195 × 96 × 1 cm | 195 × 68 × 1 cm | 195 × 120 × 1 cm | 180 × 92 × 1 cm | — | 195 × 100 × 1 cm | — | — | — |
| Peso | — | ✓25 kg | 40 kg | — | 28 kg | — | — | — | 48 kg |
| Tratamiento antical | — | — | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — | ✓Sí |
| Barra estabilizadora | — | — | — | — | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí |
| Cortable a medida | — | — | — | — | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí |
| Color | — | — | — | — | Plata brillo | — | — | — | Negro mate |
| Nº de hojas | — | — | — | — | — | — | 1 | ✓2 | — |
| Garantía | — | — | — | — | — | — | 3 años | — | — |
| Precio | 213,29 € -10% | 209,99 € | 278,99 € | 239,99 € | 144,95 € | 262,99 € | 255,00 € | 311,99 € | 209,95 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. | Sólo queda(n) 3 en stock. | Sólo queda(n) 3 en stock. | En stock | Sólo queda(n) 4 en stock. | Envío en 2 a 3 días | Sólo queda(n) 2 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Fundas y mandos de recambio compatibles con este tipo de sillón.
Para la mayoría de usuarios recomendamos Moments of Glass Mampara de ducha Lima por su equilibrio entre prestaciones, valoraciones y precio. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser NEBADOON Mampara Ducha Fija 70 Cristal Tem…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia; en esta página se actualizan a diario.
Se mide la distancia entre paredes en tres puntos —arriba, a media altura y abajo— y se toma la MENOR de las tres, porque es la que tiene que dejar pasar el cristal. La diferencia entre esas tres medidas es lo que tendrá que absorber la regulación del perfil; si supera los 2 o 3 cm, hay que buscar un modelo con más margen de ajuste. Es la causa número uno de devolución en este producto.
Seis milímetros de vidrio templado es el estándar razonable para una puerta doméstica: rígido y de peso manejable. Ocho milímetros es lo recomendable en paneles fijos walk-in y en hojas anchas, donde el cristal se sostiene casi solo. Por debajo de 6 mm la hoja vibra al cerrar y el conjunto se nota endeble.
Sí. Las características, imágenes y disponibilidad se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. Aun así, el precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.