NEBADOON Mampara Ducha Fija 60 Cristal Tem…
- Grosor del vidrio: 8 mm
- Tipo de vidrio: Transparente
- Vidrio templado: Sí
- Tratamiento antical: Sí
- Acabado del perfil: Negro mate
El perfil negro mate se ha convertido en el acabado por defecto de las reformas recientes: marca el dibujo del cristal y combina con la grifería negra que se lleva ahora. Conviene saber una cosa antes de decidirse: sobre negro las gotas de cal secas se ven más que sobre cromado, así que gana en estética y pierde en disimulo. Comparamos calidad del lacado, resistencia al rayado y si el kit trae tiradores a juego.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir mamparas de ducha en negro mate.
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado NEBADOON Mampara Ducha Fija 60 Cristal Tem… | Ducha Casa Mampara de bañera plegable 4 ho… | 🔷 Vidrio más grueso BAIKAL Mampara de Ducha. Panel Fijo de 80c… | BELLOBATH Mampara de ducha frontal panel f… | 📐 La más alta HOGAKIS Mampara de Ducha Fija Negra 90 x 2… | Ducha Casa Mampara de bañera plegable con… | Mampara Ducha para Bañera - Perfil Negro M… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor del vidrio | ✓8 mm | 4 mm | ✓8 mm | ✓8 mm | ✓8 mm | 6 mm | 6 mm |
| Tipo de vidrio | Transparente | — | Transparente | Transparente | Serigrafiado / mate | — | Transparente |
| Vidrio templado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tratamiento antical | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — |
| Acabado del perfil | Negro mate | Negro mate | Negro mate | Negro mate | — | Negro mate | Negro mate |
| Material del perfil | Acero inoxidable | Aluminio | — | — | — | Aluminio | — |
| Barra estabilizadora | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Cortable a medida | ✓Sí | — | ✓Sí | — | — | — | — |
| Peso | 24 kg | — | 34 kg | 35 kg | — | — | ✓17 kg |
| Color | Negro mate | — | Negro mate | Negro mate | Negro | — | — |
| Medidas | — | ✓140 × 90 cm | — | — | 90 × 200 cm | ✓140 × 120 cm | — |
| Apertura | — | Plegable | Fija (walk-in) | Fija (walk-in) | Fija (walk-in) | Plegable | Pivotante |
| Nº de hojas | — | ✓4 | — | — | — | 2 | 1 |
| Altura | — | — | 195 cm | 195 cm | ✓200 cm | — | — |
| Instalación | — | — | Sobre bañera | Frontal | — | — | Angular (rincón) |
| Reversible | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — | — |
| Dimensiones | — | — | 195 × 1 × 80 cm | 195 × 80 × 1 cm | 200 × 90 × 90 cm | 1 × 120 × 140 cm | — |
| Regulación | — | — | — | 78-80 cm | — | — | — |
| Garantía | — | — | — | — | ✓3 años | — | 2 años |
| Precio | 139,95 € | 102,99 € | 170,00 € | 175,99 € | 159,50 € | 121,99 € | 109,99 € |
| Disponibilidad | En stock | Envío en 4 a 5 días | Sólo queda(n) 4 en stock. | En stock | Envío en 2 a 3 días | Envío en 4 a 5 días | Envío en 4 a 5 días |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Para la mayoría de usuarios recomendamos NEBADOON Mampara Ducha Fija 60 Cristal Tem… por su equilibrio entre prestaciones, valoraciones y precio. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser Ducha Casa Mampara de bañera plegable 4 ho…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia; en esta página se actualizan a diario.
Se mide la distancia entre paredes en tres puntos —arriba, a media altura y abajo— y se toma la MENOR de las tres, porque es la que tiene que dejar pasar el cristal. La diferencia entre esas tres medidas es lo que tendrá que absorber la regulación del perfil; si supera los 2 o 3 cm, hay que buscar un modelo con más margen de ajuste. Es la causa número uno de devolución en este producto.
Seis milímetros de vidrio templado es el estándar razonable para una puerta doméstica: rígido y de peso manejable. Ocho milímetros es lo recomendable en paneles fijos walk-in y en hojas anchas, donde el cristal se sostiene casi solo. Por debajo de 6 mm la hoja vibra al cerrar y el conjunto se nota endeble.
Sí. Las características, imágenes y disponibilidad se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. Aun así, el precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.