Moments of Glass Mampara de ducha Lima
- Regulación: 92-96 cm
- Altura: 180 cm
- Grosor del vidrio: 6 mm
- Tipo de vidrio: Transparente
- Vidrio templado: Sí
No siempre se puede levantar el baño: en un alquiler, en una comunidad con obras restringidas o cuando el presupuesto no da. Ahí entran las mamparas de perfil regulable que se anclan solo a pared y a plato existente, con cuatro taladros y silicona. No hacen milagros —el plato antiguo sigue siendo el plato antiguo— pero cambian la ducha en una mañana. Comparamos qué taladros exige cada una y qué tolerancia admite sobre el plato existente.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir mamparas y soluciones sin obra.
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado Moments of Glass Mampara de ducha Lima | Moments of Glass Mampara de ducha Lima | BELLOBATH Mampara de ducha frontal 1 corre… | NEBADOON Mampara Ducha Fija 8+6mm 70 Fijo+… | ROLLPLAST PINTO Mampara de Ducha Plegable… | 🔷 Vidrio más grueso NOLUXA IMEX - Mampara Ducha Fija 50cm Fron… | Moments of Glass Mampara de ducha Lima | Ducha Casa Mampara de bañera plegable con… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulación | 92-96 cm | 120-124 cm | ✓150-155 cm | — | — | — | 68-72 cm | — |
| Altura | 180 cm | 195 cm | 195 cm | — | 185 cm | ✓200 cm | 195 cm | — |
| Grosor del vidrio | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | — | ✓8 mm | 6 mm | 6 mm |
| Tipo de vidrio | Transparente | — | Transparente | — | — | — | — | — |
| Vidrio templado | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Apertura | Abatible | Abatible | Corredera | Abatible | Plegable | Fija (walk-in) | Abatible | Plegable |
| Acabado del perfil | Cromado | Cromado | Negro mate | — | — | Cromado | Cromado | Negro mate |
| Material del perfil | Aluminio | Aluminio | — | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio |
| Instalación | Angular (rincón) | Angular (rincón) | Frontal | — | Angular (rincón) | Frontal | Angular (rincón) | — |
| Reversible | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | — | — | ✓Sí | — |
| Dimensiones | 180 × 92 × 1 cm | 195 × 120 × 1 cm | 195 × 150 × 1 cm | — | 185 × 80 × 80 cm | 200 × 8 × 50 cm | 195 × 68 × 1 cm | 1 × 120 × 140 cm |
| Peso | — | 40 kg | — | — | ✓4,5 kg | 24 kg | 25 kg | — |
| Tratamiento antical | — | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí |
| Color | — | — | Negro mate | Abatible plata brillo | Blanco pastel | — | — | — |
| Medidas | — | — | — | — | 80 × 80 cm | — | — | ✓140 × 120 cm |
| Material | — | — | — | — | Resina | — | — | — |
| Cortable a medida | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Nº de hojas | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Precio | 206,99 € -10% | 278,99 € | 309,99 € | 239,99 € | 95,00 € | 170,00 € | 209,99 € | 121,99 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 3 en stock. | En stock | En stock | En stock | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. | Envío en 4 a 5 días |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Fundas y mandos de recambio compatibles con este tipo de sillón.
Para la mayoría de usuarios recomendamos Moments of Glass Mampara de ducha Lima por su equilibrio entre prestaciones, valoraciones y precio. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser ROLLPLAST PINTO Mampara de Ducha Plegable…. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia; en esta página se actualizan a diario.
Se mide la distancia entre paredes en tres puntos —arriba, a media altura y abajo— y se toma la MENOR de las tres, porque es la que tiene que dejar pasar el cristal. La diferencia entre esas tres medidas es lo que tendrá que absorber la regulación del perfil; si supera los 2 o 3 cm, hay que buscar un modelo con más margen de ajuste. Es la causa número uno de devolución en este producto.
Seis milímetros de vidrio templado es el estándar razonable para una puerta doméstica: rígido y de peso manejable. Ocho milímetros es lo recomendable en paneles fijos walk-in y en hojas anchas, donde el cristal se sostiene casi solo. Por debajo de 6 mm la hoja vibra al cerrar y el conjunto se nota endeble.
Sí. Las características, imágenes y disponibilidad se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. Aun así, el precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.